Муниципальная целевая программа
"Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Слободском" на 2010 - 2014 годы
(утверждена постановлением главы администрации города Слободского
от 30.10.2009 № 48)
Паспорт Программы
| Наименование Программы | Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Слободском на2010-2014годы |
| Заказчик Программы | Администрация города Слободского |
| Основной разработчик Программы | Управление экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского |
| Цель Программы | Развитие ресурса малого предпринимательства для обеспечения максимально полного использования экономического и социального потенциала города Слободского |
| Задачи Программы | |
| Основные задачи Программы | формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого предпринимательства; развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность деловых услуг для субъектов малого предпринимательства; развитие механизмов финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства; укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства; внедрение системы доступной информационно-консультационной поддержки малого предпринимательства; развитие системы подготовки кадров, ориентированной на потребности сектора малого предпринимательства; создание системы, способствующей продвижению продукции субъектов малого предпринимательства города на областной, межрегиональные и международные рынки; разработка и внедрение механизмов, стимулирующих развитие малого инновационного предпринимательства; внедрение отраслевого подхода к поддержке и развитию субъектов малого предпринимательства |
| Важнейшие показатели эффективности Программы | количество малых предприятий в городе Слободском, единицы; количество малых предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения города Слободского, единиц; доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %; доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме продукции, отгружаемой предприятиями города независимо от форм собственности, %; оборот малых предприятий города, млрд. рублей; размер среднемесячной заработной платы наемных работников на малых предприятиях, тыс. рублей; удельный вес налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства города Слободского в бюджет города в общем объёме налоговых поступлений от предприятий города, % |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010 - 2014 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение количества малых предприятий до 295 единиц; увеличение числа малых предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения города Слободского с 7,5 в 2008 году до 8,7 единиц в 2014 году; увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций с 30,5% в 2008 году до 35% в 2014 году; увеличение доли продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме продукции, отгружаемой предприятиями города с 26 % в 2008 году до 33% в 2014 году; увеличение оборота малых предприятий с 2,2 млрд. рублей в 2008 году до 2,5 млрд. рублей в 2014 году; увеличение размера среднемесячной заработной платы на малых предприятиях с 7,7 тыс. рублей в 2008 году до 15,1 тыс. рублей в 2014 году; увеличение удельного веса налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства города Слободского в бюджет города в общем объёме налоговых поступлений от предприятий города с 16,6% в 2008 году до 25 % 2014 году |
Скачать Программу... (
, 92 kb)


Устав города











