Муниципальная целевая программа
"Развитие жилищного строительства в городе Слободском"
на 2010 год
(утверждена постановлением главы администрации города Слободского
от 29.10.2009 № 46)
Паспорт Программы
| Наименование Программы | "Развитие жилищного строительства в городе Слободском" на 2010 год |
| Заказчик Программы | Администрация города Слободского |
| Разработчик Программы | Администрация города Слободского |
| Цель Программы | Реализация на территории города Слободского приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" |
| Основные задачи Программы | сохранение объемов строительства жилья; развитие коммунальной инфраструктуры на земельных участках для жилищного строительства; разработка градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом РФ |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | общий годовой объем ввода жилья, ввод жилья на душу населения, уровень обеспеченности населения жильем, коэффициент доступности жилья |
| Сроки реализации Программы | 2010 год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | общий годовой объем ввода жилья - 5500 кв. метров; ввод жилья на душу населения - 0,15 кв. метров на человека; уровень обеспеченности населения жильем - 22,6 кв. метра на человека; коэффициент доступности жилья - 4,8 года |
Скачать Программу... (
, 43 kb)












