Ведомственная целевая Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации города Слободского на 2010 - 2012 годы"
(утверждена постановлением главы администрации города Слободского
от 15.05.2010 № 57)
Паспорт Программы
| Наименование Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации г. Слободского на 2010 - 2012 гг. |
| Документы, определяющие необходимость разработки Программы |
1. Энергетическая стратегия России на период до 2012 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28.08.2003 №1234-р 2. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности". 3. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". 4. Примерный перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61. 5. Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2012 года. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Слободского |
| Цель Программы | Повышение эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет проведения мероприятий по энергосбережению |
| Задачи Программы | 1. Повышение эффективности потребления энергии. 2. Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и энергетической энергии. 3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. 4. Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования. 5. Проведение энергетического обследования, создание энергетического паспорта. 6. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. 7. Повышение эффективности пропаганды энергосбережения. |
| Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | 1. Превышение потребления энергии в рамках установленных лимитов. 2. Удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 кв.м. или 1 человека. 3. Сокращение объема потребленной энергии в стоимостном и натуральном выражении. 4. Доля электрических ламп накаливания мощностью 100 ватт в общем объеме используемых ламп. 5. Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Организационный этап - 2009 год. Этап реализации - 2010-2012 гг. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Снижение затрат бюджетных средств на оплату коммунальных ресурсов на 254 тыс. руб. 2. Полный переход на приборный учет при расчетах с организациями коммунального комплекса. 3. Сокращение натуральных показателей энергопотребления в размере 9% к уровню 2009 года (базового года) в отношении каждого вида энергии (ежегодное сокращение не менее 3%). 4. Наличие энергетического паспорта, составленного на основании энергетического обследования. |
| Ответственные лица для контактов | Мулёва Светлана Витальевна, тел.4-25-85 Панкратов Дмитрий Владимирович, тел 4-13-56 |
Скачать Программу... (
, 71 kb)


Устав города











